<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Paulo Barbeiro</title>
	<atom:link href="http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog</link>
	<description>thus far... just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:10:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Anim-and-play</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=59</link>
		<comments>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbeirovsk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portifólio]]></category>

		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Mês passado, eu apresentei um pequeno protótipo de software para crianças, no SESC Carmo e SESC Osasco.

O software foi batizado de Anim-and-play.
Ele é um software que tem por objetivo, passar alguns conceitos de como animações são feitas para crianças entre seus 5 e 10 anos de idade.
No anim-and-play basicamente, as crianças criam seqüências de desenhos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iuna Capoeira</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=58</link>
		<comments>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbeirovsk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portifólio]]></category>

		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<category><![CDATA[Panda3D]]></category>

		<category><![CDATA[pos-graduação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Nossa&#8230; faz mais de seis meses que terminei minha pós, e ainda não postei aqui no blog o resultado do trabalho!! Que vergonha&#8230; mas é que as coisas estão meio corridas.

Bem, o projeto era um jogo de capoeira, porém não um jogo de luta, e sim um jogo de ritmo. O demo do jogo ficou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCV - tutorial deteção de blobs e movimento - parte 3</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=57</link>
		<comments>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbeirovsk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Continuando dos posts anteriores &#8230;
Agora com a captação a imagem da câmera funcionando, e fazendo a leitura dos blobs, cabem algumas considerações sobre os resultados obtidos do sistema. A primeira coisa que se nota é que, a deteção de blobs ocorre em todos os frames da captação de vídeo. Isso não é, necessariamente, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCV - tutorial deteção de blobs e movimento - parte 2</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=56</link>
		<comments>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbeirovsk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Continuando o meu relato de pesquisa com o OpenCV e Processing&#8230;
Depois de testar e constatar que o OpenCV estava capturando corretamente a imagem da minha webcam, chagou a hora de ver como interpretar as imagens. Logo de início fui atrás de como capturar Blobs via OpenCV. Blobs? O que são blobs?&#8230; Bem, pelo que entendi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCV - tutorial detecção de blobs e movimento - parte 1</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=55</link>
		<comments>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Olá,
Recentemente me envolvi em um projeto de uma pequena instalação (quase) artística, que consiste basicamente em controlar a exibição de vídeos, e slideshows, de acordo com a movimentação de quem está vendo o material.
Para isso comecei a estudar conceitos de &#8216;computer vision&#8217; , detecção de faces, blobs e movimentos em vídeos. Porquê? Porque quem vai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Democracia = inovação &#8800; ACTA</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=54</link>
		<comments>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 22:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbeirovsk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pra Boi Durmi]]></category>

		<category><![CDATA[actanao]]></category>

		<category><![CDATA[noacta]]></category>

		<category><![CDATA[stopacta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Hoje dia 21 de Abril, comemoramos o Dia de Tiradentes, o herói mineiro lider da Inconfidência Mineira, talvez o mais importante movimento para a libertação do Brasil colônia do Reino de Portugal. Hoje também foi organizado um dia para blogagem coletiva sobre a ACTA - Acordo Comercial Anticontrafação. E eu como alguém preocupado com os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aulas de Processing - Inteligência Artificial</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=53</link>
		<comments>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 02:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<category><![CDATA[IA]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana que passou, eu ministrei umas aulas no SESC Carmo sobre uma técnica de inteligência artificial chamada de &#8220;swarm behavior&#8221; ou flocking. As aulas que estão no Youtube não são exatamente para iniciantes absolutos, são necessários alguns conhecimentos prévios de programação e do Processing, porém toda a turma era de iniciantes&#8230; mas o curso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desligar terminais Ubuntu de uma LAN</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=52</link>
		<comments>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 18:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbeirovsk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<category><![CDATA[LAN]]></category>

		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[socket]]></category>

		<category><![CDATA[sudoers]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Olá,
Neste post vou relatar uma solução que encontrei para um problema que eu tinha. Eu atualmente estou trabalhando em um local que é basicamente uma LAN com 20 terminais com Ubuntu, e de quando em quando, eu tenho que desligar os computadores e &#8230;. puta preguiça de fazer isso um por um. Então pensei, isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media - this is f***ing cool</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=49</link>
		<comments>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbeirovsk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pra Boi Durmi]]></category>

		<category><![CDATA[comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[mídia]]></category>

		<category><![CDATA[sociologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Eu acabei de ver essa apresentação sobre social media, e achei simplesmente demais!!
Tudo bem&#8230; está em inglês, mas se vc não domina o idioma lá vão duas sugestões:
1- Aprenda.
2- Aprenda, e enquanto estiver aprendendo use um dicionário, que quebra um galho.

What the F**K is Social Media: One Year Later
View more documents from Marta Kagan.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe Suína - &#8220;Arquivo X&#8221; ou &#8220;O dociê pelicano&#8221;</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=48</link>
		<comments>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pra Boi Durmi]]></category>

		<category><![CDATA[conspiração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Assistam esse vídeo, pensem, pensem novamente e espalhem.

Eu vi esse vídeo e achei importante espalhar. O ponto não é a seriedade do vírus, mas a resposta da mídia e dos governantes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
