<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Paulo Barbeiro</title>
	<atom:link href="http://paulobarbeiro.com.br/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog</link>
	<description>ainda... só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Panda3D gamedev tutorial 3 por Rodrigo Sanders</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=147&amp;cpage=1#comment-301</link>
		<dc:creator>Rodrigo Sanders</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=147#comment-301</guid>
		<description>Muito bom estes tutorias do panda, por favor não deixe de continua-los! Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom estes tutorias do panda, por favor não deixe de continua-los! Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Curso Blender Game Engine &#8211; aula 4 por Ewerton</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=284&amp;cpage=1#comment-257</link>
		<dc:creator>Ewerton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=284#comment-257</guid>
		<description>Muito bom essas suas aulas agora estou no aguardo da proxima, espero que seja rapido^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom essas suas aulas agora estou no aguardo da proxima, espero que seja rapido^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Panda3D gamedev tutorial 1 por Irul</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=84&amp;cpage=1#comment-155</link>
		<dc:creator>Irul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 03:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=84#comment-155</guid>
		<description>Would you write to continue your chapters about panda3D? I mean you have written only 4 chapters. I like them and would not it be nice for me if I have more :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Would you write to continue your chapters about panda3D? I mean you have written only 4 chapters. I like them and would not it be nice for me if I have more <img src='http://paulobarbeiro.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Panda3D gamedev tutorial 4 por Paulo</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=186&amp;cpage=1#comment-149</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=186#comment-149</guid>
		<description>É bom saber disso Everton! Fico feliz de ver o post ajudando as pessoas interessadas.
abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É bom saber disso Everton! Fico feliz de ver o post ajudando as pessoas interessadas.<br />
abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Panda3D gamedev tutorial 4 por Everton</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=186&amp;cpage=1#comment-148</link>
		<dc:creator>Everton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=186#comment-148</guid>
		<description>Bela explicação!

este tutorial era tudo que precisava para iniciar meus trabalhos com física no panda3D.

obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bela explicação!</p>
<p>este tutorial era tudo que precisava para iniciar meus trabalhos com física no panda3D.</p>
<p>obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Panda3D gamedev tutorial 1 por Paulo</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=84&amp;cpage=1#comment-147</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=84#comment-147</guid>
		<description>I am glad to know my posts are been helpfull for you!
Thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am glad to know my posts are been helpfull for you!<br />
Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Panda3D gamedev tutorial 1 por Irul</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=84&amp;cpage=1#comment-144</link>
		<dc:creator>Irul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 01:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=84#comment-144</guid>
		<description>Hi. I was looking for a way to make a copy of panda3D work on my linux (opensuse). but unfortunately Panda3D official manual seems do not give much care about Linux user, they give plenty tutorial for windows user but just a little for Linux user. I also have been looking for ebook that teach panda3D which focus on Linux user but unfortunately the result is zero. 

Finally, I found your website from google. And I see what I&#039;ve been looking for. I will follow your blog then... I will make it as my reference book. well done paulobarbeiro :D. 
keep your good work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. I was looking for a way to make a copy of panda3D work on my linux (opensuse). but unfortunately Panda3D official manual seems do not give much care about Linux user, they give plenty tutorial for windows user but just a little for Linux user. I also have been looking for ebook that teach panda3D which focus on Linux user but unfortunately the result is zero. </p>
<p>Finally, I found your website from google. And I see what I&#8217;ve been looking for. I will follow your blog then&#8230; I will make it as my reference book. well done paulobarbeiro <img src='http://paulobarbeiro.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .<br />
keep your good work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre mini-curso Inteligência Artificial :: Processing por Paulo</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=14&amp;cpage=1#comment-129</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=14#comment-129</guid>
		<description>Olá Amanda!
Primeiro, fico feliz de saber que esses tutoriais estão sendo úteis de alguma forma! :)
Esses vídeos feitos nesse curso, foram gravados no SESC. E sim, eu chego a mencionar que certos conteúdos, como a utilização básica de vetores, que foram vistos em aulas anteriores. Porém essas aulas anteriores não foram gravas, e hoje, com sorte estão apenas nas mentes dos participantes. :)
Porém, como mencionado no início desse post, esse curso foi baseado no trabalho de Daniel Shiffman - sou fã desse cara! - e é possivel encontrar tal conteúdo, direto da fonte original(em inglês). Eu aconselho vc ler esses três links, na ordem, acredito que lhe será útil:
&lt;a href=&quot;http://www.shiffman.net/teaching/nature/week-1/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.shiffman.net/teaching/nature/week-1/&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://http://www.shiffman.net/teaching/nature/vectors/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.shiffman.net/teaching/nature/vectors/&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shiffman.net/teaching/nature/forces/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.shiffman.net/teaching/nature/forces/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Amanda!<br />
Primeiro, fico feliz de saber que esses tutoriais estão sendo úteis de alguma forma! <img src='http://paulobarbeiro.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Esses vídeos feitos nesse curso, foram gravados no SESC. E sim, eu chego a mencionar que certos conteúdos, como a utilização básica de vetores, que foram vistos em aulas anteriores. Porém essas aulas anteriores não foram gravas, e hoje, com sorte estão apenas nas mentes dos participantes. <img src='http://paulobarbeiro.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Porém, como mencionado no início desse post, esse curso foi baseado no trabalho de Daniel Shiffman &#8211; sou fã desse cara! &#8211; e é possivel encontrar tal conteúdo, direto da fonte original(em inglês). Eu aconselho vc ler esses três links, na ordem, acredito que lhe será útil:<br />
<a href="http://www.shiffman.net/teaching/nature/week-1/" rel="nofollow">http://www.shiffman.net/teaching/nature/week-1/</a><br />
<a href="http://http://www.shiffman.net/teaching/nature/vectors/" rel="nofollow">http://www.shiffman.net/teaching/nature/vectors/</a><br />
<a href="http://www.shiffman.net/teaching/nature/forces/" rel="nofollow">http://www.shiffman.net/teaching/nature/forces/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre mini-curso Inteligência Artificial :: Processing por Amanda Murta</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=14&amp;cpage=1#comment-128</link>
		<dc:creator>Amanda Murta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 02:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=14#comment-128</guid>
		<description>Olá  Paulo. Em uma das aulas você comenta de aulas anteriores em que abordou vetor de localização, velocidade e aceleração. Onde encontro essas aulas? Os tutoriais estão em ajudando muito no Processing e gostaria de ter contato com esse conteúdo. Obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá  Paulo. Em uma das aulas você comenta de aulas anteriores em que abordou vetor de localização, velocidade e aceleração. Onde encontro essas aulas? Os tutoriais estão em ajudando muito no Processing e gostaria de ter contato com esse conteúdo. Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Olá, mundo! por guilherme</title>
		<link>http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=1&amp;cpage=1#comment-105</link>
		<dc:creator>guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulobarbeiro.com.br/blog/?p=1#comment-105</guid>
		<description>Paulo, gostaria que vesse meu fórum:
www.panda3d.forumeiros.com
Se possível registre, e avalie por favor.
Seria uma honra alguem como você estivesse lá no fórum pelo menos registrado.
Obrigado!
Você me ajudou muito com Panda ²</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulo, gostaria que vesse meu fórum:<br />
<a href="http://www.panda3d.forumeiros.com" rel="nofollow">http://www.panda3d.forumeiros.com</a><br />
Se possível registre, e avalie por favor.<br />
Seria uma honra alguem como você estivesse lá no fórum pelo menos registrado.<br />
Obrigado!<br />
Você me ajudou muito com Panda ²</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

